271 ถ.บุญวาทย์ ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
โทร. 0 5421 8728 แฟกซ์. 0 5421 8852
VPN. 4021,4022
วันที่ | ความจุที่ รนก. (ล้าน ม.3) |
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปัจจุบัน (ล้าน ม.3) |
%เทียบกับปริมาณความจุ | ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ (ล้าน ม.3) |
ปริมาตรน้ำระบาย (ล้าน ม.3) |
ปริมาณน้ำฝน (มม. |
1 เมษายน 2564 | 73.000 | 25.545 | 34.99% | 0.185 | 0.506 | 0.00 |
2 เมษายน 2564 | 73.000 | 25.199 | 34.52% | 0.129 | 0.475 | 0.00 |
3 เมษายน 2564 | 73.000 | 24.852 | 34.04% | 0.127 | 0.473 | 0.00 |
4 เมษายน 2564 | 73.000 | 24.473 | 33.53% | 0.090 | 0.471 | 0.00 |
5 เมษายน 2564 | 73.000 | 24.127 | 33.05% | 0.122 | 0.468 | 4.50 |
6 เมษายน 2564 | 73.000 | 23.850 | 32.67% | 0.190 | 0.467 | 25.00 |
7 เมษายน 2564 | 73.000 | 23.659 | 32.41% | 0.275 | 0.465 | 10.30 |
8 เมษายน 2564 | 73.000 | 23.383 | 32.03% | 0.187 | 0.464 | 0.00 |
9 เมษายน 2564 | 73.000 | 23.037 | 31.56% | 0.115 | 0.461 | 0.00 |
10 เมษายน 2564 | 73.000 | 22.708 | 31.11% | 0.131 | 0.459 | 0.00 |
11 เมษายน 2564 | 73.000 | 22.362 | 30.63% | 0.111 | 0.457 | 0.00 |
16 เมษายน 2564 | 73.000 | 21.081 | 28.88% | 1.330 | 2.330 | 0.00 |
19 เมษายน 2564 | 73.000 | 21.376 | 29.28% | 0.219 | 0.116 | 0.00 |
20 เมษายน 2564 | 73.000 | 21.393 | 29.31% | 0.133 | 0.116 | 0.00 |
ปริมาณน้ำในอ่างคิดเป็น% 81-100% 51-80% 31-50% 0-30%
© Copyight 2016 ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ สำนักงานชลประทานที่ 2. All right reserved.