271 ถ.บุญวาทย์ ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
โทร. 0 5421 8728 แฟกซ์. 0 5421 8852
VPN. 4021,4022
วันที่ | ความจุที่ รนก. (ล้าน ม.3) |
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปัจจุบัน (ล้าน ม.3) |
%เทียบกับปริมาณความจุ | ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ (ล้าน ม.3) |
ปริมาตรน้ำระบาย (ล้าน ม.3) |
ปริมาณน้ำฝน (มม. |
1 มกราคม 2564 | 1.490 | 1.313 | 88.12% | 0.015 | 0.026 | 0.00 |
2 มกราคม 2564 | 1.490 | 1.270 | 85.24% | 0.034 | 0.077 | 0.00 |
3 มกราคม 2564 | 1.490 | 1.223 | 82.08% | 0.020 | 0.067 | 0.00 |
4 มกราคม 2564 | 1.490 | 1.177 | 78.99% | 0.021 | 0.067 | 0.00 |
5 มกราคม 2564 | 1.490 | 1.173 | 78.73% | 0.003 | 0.007 | 0.00 |
6 มกราคม 2564 | 1.490 | 1.171 | 78.59% | 0.005 | 0.007 | 0.00 |
7 มกราคม 2564 | 1.490 | 1.159 | 77.79% | 0.019 | 0.031 | 0.00 |
8 มกราคม 2564 | 1.490 | 1.146 | 76.91% | 0.019 | 0.031 | 0.00 |
9 มกราคม 2564 | 1.490 | 1.200 | 80.54% | 0.054 | 0.000 | 0.00 |
10 มกราคม 2564 | 1.490 | 1.210 | 81.21% | 0.018 | 0.007 | 0.00 |
11 มกราคม 2564 | 1.490 | 1.221 | 81.95% | 0.018 | 0.007 | 0.00 |
12 มกราคม 2564 | 1.490 | 1.229 | 82.48% | 0.016 | 0.007 | 0.00 |
13 มกราคม 2564 | 1.490 | 1.238 | 83.09% | 0.016 | 0.007 | 0.00 |
14 มกราคม 2564 | 1.490 | 1.246 | 83.62% | 0.016 | 0.007 | 0.00 |
15 มกราคม 2564 | 1.490 | 1.255 | 84.23% | 0.016 | 0.007 | 0.00 |
16 มกราคม 2564 | 1.490 | 1.234 | 82.82% | 0.019 | 0.040 | 0.00 |
17 มกราคม 2564 | 1.490 | 1.229 | 82.48% | 0.027 | 0.040 | 0.00 |
18 มกราคม 2564 | 1.490 | 1.217 | 81.68% | 0.027 | 0.040 | 0.00 |
19 มกราคม 2564 | 1.490 | 1.200 | 80.54% | 0.023 | 0.040 | 0.00 |
ปริมาณน้ำในอ่างคิดเป็น% 81-100% 51-80% 31-50% 0-30%
© Copyight 2016 ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ สำนักงานชลประทานที่ 2. All right reserved.