271 ถ.บุญวาทย์ ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
โทร. 0 5421 8728 แฟกซ์. 0 5421 8852
VPN. 4021,4022
วันที่ | ความจุที่ รนก. (ล้าน ม.3) |
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปัจจุบัน (ล้าน ม.3) |
%เทียบกับปริมาณความจุ | ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ (ล้าน ม.3) |
ปริมาตรน้ำระบาย (ล้าน ม.3) |
ปริมาณน้ำฝน (มม. |
1 เมษายน 2564 | 13.000 | 3.829 | 29.45% | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
2 เมษายน 2564 | 13.000 | 3.821 | 29.39% | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
3 เมษายน 2564 | 13.000 | 3.836 | 29.51% | 0.015 | 0.000 | 0.00 |
4 เมษายน 2564 | 13.000 | 3.866 | 29.74% | 0.030 | 0.000 | 21.50 |
5 เมษายน 2564 | 13.000 | 3.925 | 30.19% | 0.060 | 0.000 | 8.50 |
6 เมษายน 2564 | 13.000 | 3.986 | 30.66% | 0.060 | 0.000 | 80.00 |
7 เมษายน 2564 | 13.000 | 4.764 | 36.65% | 778.000 | 0.000 | 42.50 |
8 เมษายน 2564 | 13.000 | 4.957 | 38.13% | 0.193 | 0.000 | 0.00 |
9 เมษายน 2564 | 13.000 | 5.216 | 40.12% | 0.258 | 0.000 | 4.50 |
10 เมษายน 2564 | 13.000 | 5.312 | 40.86% | 0.096 | 0.000 | 0.00 |
11 เมษายน 2564 | 13.000 | 5.409 | 41.61% | 0.097 | 0.000 | 0.00 |
16 เมษายน 2564 | 13.000 | 5.707 | 43.90% | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
19 เมษายน 2564 | 13.000 | 6.013 | 46.25% | 0.278 | 0.000 | 40.00 |
20 เมษายน 2564 | 13.000 | 6.107 | 46.98% | 0.182 | 0.088 | 0.00 |
ปริมาณน้ำในอ่างคิดเป็น% 81-100% 51-80% 31-50% 0-30%
© Copyight 2016 ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ สำนักงานชลประทานที่ 2. All right reserved.