271 ถ.บุญวาทย์ ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
โทร. 0 5421 8728 แฟกซ์. 0 5421 8852
VPN. 4021,4022
วันที่ | ความจุที่ รนก. (ล้าน ม.3) |
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปัจจุบัน (ล้าน ม.3) |
%เทียบกับปริมาณความจุ | ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ (ล้าน ม.3) |
ปริมาตรน้ำระบาย (ล้าน ม.3) |
ปริมาณน้ำฝน (มม. |
1 เมษายน 2564 | 36.480 | 9.394 | 25.75% | 0.000 | 0.008 | 0.00 |
2 เมษายน 2564 | 36.480 | 9.385 | 25.73% | 0.000 | 0.009 | 0.00 |
3 เมษายน 2564 | 36.480 | 9.376 | 25.70% | 0.000 | 0.009 | 0.00 |
4 เมษายน 2564 | 36.480 | 9.370 | 25.69% | 0.000 | 0.006 | 0.00 |
5 เมษายน 2564 | 36.480 | 9.370 | 25.69% | 0.000 | 0.006 | 0.00 |
6 เมษายน 2564 | 36.480 | 9.359 | 25.66% | 0.000 | 0.005 | 0.00 |
7 เมษายน 2564 | 36.480 | 9.350 | 25.63% | 0.000 | 0.008 | 0.00 |
8 เมษายน 2564 | 36.480 | 9.342 | 25.61% | 0.000 | 0.008 | 0.00 |
9 เมษายน 2564 | 36.480 | 9.334 | 25.59% | 0.000 | 0.008 | 0.00 |
10 เมษายน 2564 | 36.480 | 9.326 | 25.57% | 0.000 | 0.008 | 0.00 |
11 เมษายน 2564 | 36.480 | 9.315 | 25.54% | 0.000 | 0.011 | 0.00 |
16 เมษายน 2564 | 36.480 | 9.272 | 25.42% | 0.000 | 0.005 | 0.00 |
19 เมษายน 2564 | 36.480 | 9.230 | 25.30% | 0.000 | 0.010 | 0.00 |
20 เมษายน 2564 | 36.480 | 9.222 | 25.28% | 0.000 | 0.008 | 0.00 |
ปริมาณน้ำในอ่างคิดเป็น% 81-100% 51-80% 31-50% 0-30%
© Copyight 2016 ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ สำนักงานชลประทานที่ 2. All right reserved.