271 ถ.บุญวาทย์ ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
โทร. 0 5421 8728 แฟกซ์. 0 5421 8852
VPN. 4021,4022
วันที่ | ความจุที่ รนก. (ล้าน ม.3) |
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปัจจุบัน (ล้าน ม.3) |
%เทียบกับปริมาณความจุ | ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ (ล้าน ม.3) |
ปริมาตรน้ำระบาย (ล้าน ม.3) |
ปริมาณน้ำฝน (มม. |
1 เมษายน 2564 | 1.200 | 1.101 | 91.75% | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
2 เมษายน 2564 | 1.200 | 1.101 | 91.75% | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
3 เมษายน 2564 | 1.200 | 1.101 | 91.75% | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
4 เมษายน 2564 | 1.200 | 1.101 | 91.75% | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
5 เมษายน 2564 | 1.200 | 1.101 | 91.75% | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
6 เมษายน 2564 | 1.200 | 1.101 | 91.75% | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
7 เมษายน 2564 | 1.200 | 1.101 | 91.75% | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
8 เมษายน 2564 | 1.200 | 1.101 | 91.75% | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
9 เมษายน 2564 | 1.200 | 1.101 | 91.75% | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
10 เมษายน 2564 | 1.200 | 1.101 | 91.75% | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
11 เมษายน 2564 | 1.200 | 1.101 | 91.75% | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
16 เมษายน 2564 | 1.200 | 1.101 | 91.75% | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
19 เมษายน 2564 | 1.200 | 1.101 | 91.75% | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
20 เมษายน 2564 | 1.200 | 1.164 | 97.00% | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
ปริมาณน้ำในอ่างคิดเป็น% 81-100% 51-80% 31-50% 0-30%
© Copyight 2016 ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ สำนักงานชลประทานที่ 2. All right reserved.