271 ถ.บุญวาทย์ ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
โทร. 0 5421 8728 แฟกซ์. 0 5421 8852
VPN. 4021,4022
วันที่ | ความจุที่ รนก. (ล้าน ม.3) |
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปัจจุบัน (ล้าน ม.3) |
%เทียบกับปริมาณความจุ | ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ (ล้าน ม.3) |
ปริมาตรน้ำระบาย (ล้าน ม.3) |
ปริมาณน้ำฝน (มม. |
1 มกราคม 2564 | 2.540 | 0.787 | 30.98% | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
2 มกราคม 2564 | 2.540 | 0.787 | 30.98% | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
3 มกราคม 2564 | 2.540 | 0.787 | 30.98% | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
4 มกราคม 2564 | 2.540 | 0.787 | 30.98% | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
5 มกราคม 2564 | 2.540 | 0.787 | 30.98% | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
6 มกราคม 2564 | 2.540 | 0.787 | 30.98% | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
7 มกราคม 2564 | 2.540 | 0.787 | 30.98% | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
8 มกราคม 2564 | 2.540 | 0.787 | 30.98% | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
9 มกราคม 2564 | 2.540 | 0.787 | 30.98% | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
10 มกราคม 2564 | 2.540 | 0.787 | 30.98% | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
11 มกราคม 2564 | 2.540 | 0.787 | 30.98% | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
12 มกราคม 2564 | 2.540 | 0.787 | 30.98% | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
13 มกราคม 2564 | 2.540 | 0.787 | 30.98% | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
14 มกราคม 2564 | 2.540 | 0.787 | 30.98% | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
15 มกราคม 2564 | 2.540 | 0.787 | 30.98% | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
16 มกราคม 2564 | 2.540 | 0.787 | 30.98% | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
17 มกราคม 2564 | 2.540 | 0.787 | 30.98% | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
18 มกราคม 2564 | 2.540 | 0.787 | 30.98% | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
19 มกราคม 2564 | 2.540 | 0.787 | 30.98% | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
ปริมาณน้ำในอ่างคิดเป็น% 81-100% 51-80% 31-50% 0-30%
© Copyight 2016 ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ สำนักงานชลประทานที่ 2. All right reserved.