271 ถ.บุญวาทย์ ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
โทร. 0 5421 8728 แฟกซ์. 0 5421 8852
VPN. 4021,4022
วันที่ | ความจุที่ รนก. (ล้าน ม.3) |
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปัจจุบัน (ล้าน ม.3) |
%เทียบกับปริมาณความจุ | ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ (ล้าน ม.3) |
ปริมาตรน้ำระบาย (ล้าน ม.3) |
ปริมาณน้ำฝน (มม. |
1 เมษายน 2564 | 170.290 | 58.340 | 34.26% | 0.000 | 0.278 | 0.00 |
2 เมษายน 2564 | 170.290 | 57.598 | 33.82% | 0.000 | 0.520 | 0.00 |
3 เมษายน 2564 | 170.290 | 56.441 | 33.14% | 0.000 | 1.022 | 0.00 |
4 เมษายน 2564 | 170.290 | 55.398 | 32.53% | 0.000 | 0.995 | 0.00 |
5 เมษายน 2564 | 170.290 | 54.574 | 32.05% | 0.052 | 0.875 | 2.00 |
6 เมษายน 2564 | 170.290 | 54.739 | 32.15% | 1.038 | 0.874 | 24.00 |
7 เมษายน 2564 | 170.290 | 53.916 | 31.66% | 0.049 | 0.873 | 6.00 |
8 เมษายน 2564 | 170.290 | 53.092 | 31.18% | 0.045 | 0.868 | 3.00 |
9 เมษายน 2564 | 170.290 | 52.214 | 30.66% | 0.047 | 0.925 | 0.00 |
10 เมษายน 2564 | 170.290 | 51.226 | 30.08% | 0.091 | 1.079 | 0.00 |
11 เมษายน 2564 | 170.290 | 50.128 | 29.44% | 0.000 | 1.085 | 0.00 |
16 เมษายน 2564 | 170.290 | 47.822 | 28.08% | 0.000 | 0.203 | 0.00 |
19 เมษายน 2564 | 170.290 | 47.383 | 27.83% | 0.028 | 0.138 | 0.00 |
20 เมษายน 2564 | 170.290 | 47.273 | 27.76% | 0.000 | 0.074 | 0.00 |
ปริมาณน้ำในอ่างคิดเป็น% 81-100% 51-80% 31-50% 0-30%
© Copyight 2016 ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ สำนักงานชลประทานที่ 2. All right reserved.