271 ถ.บุญวาทย์ ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
โทร. 0 5421 8728 แฟกซ์. 0 5421 8852
VPN. 4021,4022
อ่างเก็บน้ำ/เขื่อน | ความจุที่ รนก. (ล้าน ม.3) |
ปริมาตรน้ำในอ่างฯ ปัจจุบัน (ล้าน ม.3) |
%เทียบกับปริมาณความจุ | ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ (ล้าน ม.3) |
ปริมาตรน้ำระบาย (ล้าน ม.3) |
ปริมาณน้ำฝน (มม.) |
อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 2 อ่าง | ||||||
จ.ลำปาง 2 อ่าง ![]() |
||||||
1. เขื่อนกิ่วคอหมา ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง | 170.290 | 72.702 | 42.69% | 0.035 | 0.035 | 0.00 |
2. เขื่อนกิ่วลม ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ลำปาง | 106.220 | 67.209 | 63.27% | 0.121 | 0.121 | 0.00 |
รวมทั้งหมด | 276.510 | 139.911 | 50.60% | |||
อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 42 อ่าง | ||||||
จ.ลำปาง 30 อ่าง ![]() |
||||||
1. อ่างเก็บน้ำแม่ทะ ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง | 2.540 | 0.787 | 30.98% | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
2. อ่างเก็บน้ำแม่ทาน ต.แม่กั๊วะ อ.สบปราบ จ.ลำปาง | 11.400 | 4.175 | 36.62% | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
3. อ่างเก็บน้ำแม่อาบ ต.นาโป่ง อ.เถิน จ.ลำปาง | 7.560 | 1.960 | 25.93% | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
4. อ่างเก็บน้ำห้วยสมัย ต.สมัย อ.สบปราบ จ.ลำปาง | 1.200 | 1.105 | 92.08% | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
5. อ่างเก็บน้ำแม่พริก ต.แม่พริก อ.แม่พริก จ.ลำปาง | 4.200 | 1.304 | 31.05% | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
6. อ่างเก็บน้ำแม่เลียงพัฒนา ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง | 6.900 | 4.032 | 58.44% | 0.000 | 0.016 | 0.00 |
7. อ่างเก็บน้ำแม่ฟ้า ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ. ลำปาง | 19.920 | 8.410 | 42.22% | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
8. อ่างเก็บน้ำแม่พริกผาวิ่งชู้ ต.แม่พริก อ.แม่พริก จ. ลำปาง | 36.480 | 9.919 | 27.19% | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
9. อ่างเก็บน้ำแม่ทรายคำ ต.นิคมพัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง | 1.250 | 0.373 | 29.84% | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
10. อ่างเก็บน้ำห้วยหลวงวังวัว ต.นิคมพัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง | 1.610 | 0.547 | 33.98% | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
11. อ่างเก็บน้ำแม่ค่อม ต.บ้านค่า อ.เมือง จ.ลำปาง | 1.360 | 1.090 | 80.15% | 0.000 | 0.010 | 0.00 |
12. อ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำน้อย ต.บ้านเอิ้อม อ.เมือง จ.ลำปาง | 1.090 | 0.291 | 26.70% | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
13. อ่างเก็บน้ำแม่เฟือง ต.บ้านเอื้อม อ.เมือง จ.ลำปาง | 1.130 | 0.223 | 19.74% | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
14. อ่างเก็บน้ำแม่ไฮ ต.นาแส่ง อ.เกาะคา จ.ลำปาง | 1.230 | 0.931 | 75.69% | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
15. อ่างเก็บน้ำแม่ธิ ต.วังพร้าว อ.เกาะคา จ.ลำปาง | 1.590 | 0.089 | 5.60% | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
16. อ่างเก็บน้ำห้วยแม่งอน ต.บ้านแหง อ.งาว จ.ลำปาง | 1.280 | 0.233 | 18.20% | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
17. อ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม จ.ลำปาง | 2.540 | 2.492 | 98.11% | 0.000 | 0.010 | 0.00 |
18. อ่างเก็บน้ำแม่วะ ต.บ้านบอม อ.แม่ทะ จ.ลำปาง | 5.900 | 5.318 | 90.14% | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
19. อ่างเก็บน้ำแม่ล้อหัก ต.แม่พริก อ.แม่พริก จ.ลำปาง | 1.340 | 0.120 | 8.96% | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
20. อ่างเก็บน้ำแม่ทก ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง | 1.110 | 1.101 | 99.19% | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
21. อ่างเก็บน้ำแม่เรียง ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง | 1.120 | 1.101 | 98.30% | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
22. อ่างเก็บน้ำห้วยหลวง ต.สมัย อ.สบปราบ จ.ลำปาง | 1.260 | 0.407 | 32.30% | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
23. อ่างเก็บน้ำแม่กึ๊ด ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง | 1.300 | 0.991 | 76.23% | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
24. อ่างเก็บน้ำห้วยเกี๋ยง ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง | 11.600 | 2.390 | 20.60% | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
25. อ่างเก็บน้ำแม่ปอน ต.แม่สัน อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง | 1.810 | 0.136 | 7.51% | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
26. อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ยาว ต.เมืองยาว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง | 3.480 | 0.731 | 21.01% | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
27. อ่างเก็บน้ำแม่ไพร ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง | 3.200 | 0.640 | 20.00% | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
28. อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สัน ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง | 3.530 | 1.586 | 44.93% | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
29. อ่างเก็บน้ำแม่อ้อน 2 ต.บ้านอ้อน อ.งาว จ.ลำปาง | 19.100 | 4.500 | 23.56% | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
รวมทั้งหมด | 158.030 | 56.982 | 36.06% | |||
จ.น่าน 5 อ่าง ![]() |
||||||
1. อ่างเก็บน้ำห้วยแฮต ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน | 5.000 | 3.284 | 65.68% | 0.001 | 0.083 | 0.00 |
2. อ่างเก็บน้ำน้ำแหง ต.นาน้อย อ.นาน้อย จ. น่าน | 13.000 | 11.385 | 87.58% | 0.020 | 0.177 | 0.00 |
3. อ่างเก็บน้ำน้ำพง ต.พงษ์ อ.สันติสุข จ. น่าน | 1.490 | 1.200 | 80.54% | 0.023 | 0.040 | 0.00 |
4. อ่างเก็บน้ำน้ำฮิ ต.ปงสนุก อ.เวียงสา จ. น่าน | 6.000 | 4.892 | 81.53% | 0.000 | 0.017 | 0.00 |
5. อ่างเก็บน้ำน้ำริม ต.แสนทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน | 3.999 | 3.254 | 81.37% | 0.064 | 0.074 | 0.00 |
รวมทั้งหมด | 29.489 | 24.015 | 81.44% | |||
จ.พะเยา 3 อ่าง ![]() |
||||||
1. อ่างเก็บน้ำแม่ปืม ต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ จ.พะเยา | 50.320 | 7.587 | 15.08% | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
2. อ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา | 37.000 | 13.961 | 37.73% | 0.000 | 0.030 | 0.00 |
3. อ่างเก็บน้ำแม่ใจ ต.ห้วยเจริญราษฏ์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา | 3.000 | 0.745 | 24.83% | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
รวมทั้งหมด | 90.320 | 22.293 | 24.68% | |||
จ.เชียงราย 4 อ่าง ![]() |
||||||
1. อ่างเก็บน้ำห้วยช้าง ต.สถาน อ.เชียงของ จ. เชียงราย | 6.300 | 2.517 | 39.95% | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
2. อ่างเก็บน้ำแม่ต๊าก ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ. เชียงราย | 9.000 | 3.230 | 35.89% | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
3. อ่างเก็บน้ำแม่สรวย ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ. เชียงราย | 73.000 | 41.836 | 57.31% | 0.073 | 0.073 | 0.00 |
4. อ่างเก็บน้ำดอยงู ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย | 7.366 | 7.302 | 99.13% | 0.000 | 0.031 | 0.00 |
รวมทั้งหมด | 95.666 | 54.885 | 57.37% |
ปริมาณน้ำในอ่างคิดเป็น% 81-100% 51-80% 31-50% 0-30%
© Copyight 2016 ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ สำนักงานชลประทานที่ 2. All right reserved.